کابل داده PVC انعطاف پذیر LiYY 300/300 ولت
برنامه های کاربردی
کابل های داده انعطاف پذیر LiYY برای استفاده در کاربردهایی با استرس مکانیکی متوسط طراحی شده اند و برای تجهیزات کنترل الکترونیکی، سیستم های انتقال داده، ابزار دقیق و تجهیزات اتوماسیون مناسب هستند. با این حال، آنها برای برنامه هایی با زنجیره های درگ مکرر مناسب نیستند.
ساختار محصول
استاندارد مرجع: VDE 0812
رسانا: سیم های مسی لخت چند رشته ریز، مطابق با IEC 60228، هادی رده V
عایق: پلی وینیل کلرید سازگار با محیط زیست
پرکننده (اختیاری): پرکننده پلی پروپیلن مشبک یا پرکننده پنبه
جنس غلاف: پلی وینیل کلرید سازگار با محیط زیست
رنگ غلاف: مشکی و رنگ های دیگر
رنگ هسته
JZ: هسته سیاه، شماره گذاری شده به ترتیب با جوهر سفید یا اعداد چاپ شده با لیزر، با سیم زمین زرد-سبز
JB: هسته رنگی، با سیم زمین زرد مایل به سبز
OZ: هسته سیاه، شماره گذاری شده به ترتیب با جوهر سفید یا اعداد چاپ شده با لیزر، بدون سیم زمین زرد-سبز
0B: هسته های رنگی، بدون سیم زمین زرد-سبز
پارامترهای فنی
ولتاژ نامی: 300/300 ولت
ولتاژ تست: 2000 ولت
دمای نامی: -20 تا +70 درجه سانتیگراد
حداقل شعاع خمش:
نصب ثابت: 4 x قطر خارجی کابل
نصب موبایل: 10 x قطر خارجی کابل
الزامات زیست محیطی: مطابق با RoHS و مطابق با REACH
خواص بازدارنده شعله: مطابق با IEC60332-1-2 است
ویژگی های محصول
خواص مکانیکی عالی
قطر بیرونی کابل کوچک باعث صرفه جویی در فضای نصب می شود
پارامترهای محصول
تعداد هسته × سطح مقطع (n*mm²) | قطر خارجی تقریبی کابل میلی متر | وزن تقریبی کابل کیلوگرم/کیلومتر | تعداد هسته × سطح مقطع (n*mm²) | قطر خارجی تقریبی کابل میلی متر | وزن تقریبی کابل کیلوگرم/کیلومتر |
| 2x0.25 | 3.7 | 25 | 4x0.5 | 5.6 | 42 |
| 3x0.akh | 3.9 | 29 | 5x0.5 | 6.1 | 49 |
| 4x0.25 | 4.2 | 31 | 6x0.5 | 6.9 | 65 |
| 5x0.25 | 4.7 | 38 | 7x0.kh | 6.9 | 73 |
| 6x0.25 | 5.2 | 42 | 8x0.5 | 7.4 | 83 |
| 7x0.akh | 5.2 | 48 | 10x0.5 | 8.6 | 120 |
| 8x0.25 | 5.7 | 54 | 12x0.5 | 8.9 | 130 |
| 10×0.25 | 6.8 | 65 | 14x0.5 | 9.3 | 140 |
| 2x0.34 | 4.3 | 28 | 16x0.5 | 10.2 | 152 |
| 3x0.34 | 4.5 | 30 | 18x0.5 | 10.8 | 166 |
| 4x0.34 | 4.9 | 40 | 2x0.75 | 5.1 | 48 |
| 5×0.34 | 5.6 | 44 | 3x0.75 | 5.6 | 57 |
| 6x0.x4 | 5.9 | 53 | 4×0.75 | 6.1 | 69 |
| 7x0.34 | 5.9 | 60 | 5×0.75 | 6.9 | 78 |
| 8x0.34 | 6.4 | 66 | 7×0.75 | 7.5 | 112 |
| 10×0.34 | 7.6 | 77 | 8x0.75 | 8 | 126 |
| 12×0.34 | 7.8 | 88 | 10×0.75 | 9.4 | 149 |
| 14x0.34 | 8.2 | 101 | 12x0.75 | 10.1 | 176 |
| 16x0.34 | 8.7 | 114 | 16x0.75 | 11.2 | 218 |
| 18x0.34 | 9.1 | 135 | 20x0.75 | 12.3 | 274 |
| 2x0.5 | 4.7 | 25 | 25×0.75 | 14 | 285 |
| 3x0.kh | 5 | 35 | 30×0.75 | 14.9 | 393 |
این وب سایت از کوکی ها استفاده می کند تا اطمینان حاصل شود که بهترین تجربه را در وب سایت ما به دست می آورید.